Esporte
Top 10 maiores campeões da libertadores
Lista atualizada com todos os campeões, anos e vices.
- /var/www/rankings.com.br/htdocs/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 31
https://i0.wp.com/www.rankings.com.br/wp-content/uploads/2018/01/campeoes-da-copa-libertadores-da-america.png?resize=640%2C360&ssl=1&description=Top 10 maiores campeões da libertadores', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">
Quem são os maiores campeões da libertadores? A Taça Libertadores da América é o maior torneio de clubes da América, equivalente a Champions League na Europa.
Para surpresa de muitos, o numero 1 do ranking não é o Boca Juniors e sim outro time da Argentina, o Independiente que teve décadas de glórias no passado (anos 60 e 70).
Outro fato que surpreende é a soma dos títulos da Argentina, com 25 taças contra 19 do Brasil. Mas as coisas estão mudando, para nossa alegria, nas últimas 20 libertadores, ao menos um clube representou o Brasil em 15 finais e destes, conquistamos 9 títulos. Veja o top 10:
Top 10 maiores campeões da Libertadores da América | ||||
RK | Clubes | Títulos | Vices | País |
1° | Independiente | 7 (64,65,72,73,74,75 e 1984) | 0 | ARG |
2° | Boca Juniors | 6 (77,78,00,01,03 e 2007) | 5 (63,79,04,12 e 2018) | ARG |
3° | Peñarol | 5 (60,61,66,82 e 1987) | 5 (62,65,70,83 e 2011) | URU |
4° | River Plate | 4 (86, 96, 15 e 2018) | 2 (66 e 1976) | ARG |
5° | Estudiantes | 4 (68,69,70 e 2009) | 1 (1971) | ARG |
6° | Olimpia | 3 (79,90 e 2002) | 4 (60,89,91 e 2013) | PAR |
7° | Nacional | 3 (71,80 e 1988) | 3 (64,67 e 1969) | URU |
7° | São Paulo | 3 (92,93 e 2005) | 3 (74,94 e 2006) | BRA |
8° | Grêmio | 3 (83, 95 e 2017) | 2 (84 e 2007) | BRA |
9° | Santos | 3 (62,63 e 2011) | 1 (2003) | BRA |
10° | Cruzeiro | 2 (76 e 1997) | 2 (77 e 2009) | BRA |
11° | Internacional | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | BRA |
11° | Atlético Nacional | 2 (1989 e 2016) | 1 (1995) | COL |
12° | Flamengo | 2 (1981 e 2019) | 0 | BRA |
13° | Palmeiras | 1 (1999) | 3 (61,68 e 2000) | BRA |
14° | Colo-Colo | 1 (1991) | 1 (1973) | CHI |
15° | Atlético MG | 1 (2013) | 0 | BRA |
15° | Corinthians | 1 (2012) | 0 | BRA |
15° | Argentinos Juniors | 1 (1985) | 0 | ARG |
15° | LDU Quito | 1 (2008) | 0 | EQU |
15° | Once Caldas | 1 (2004) | 0 | COL |
15° | Racing | 1 (1967) | 0 | ARG |
15° | Vasco da Gama | 1 (1998) | 0 | BRA |
15° | Vélez Sársfield | 1 (1994) | 0 | ARG |
15° | San Lorenzo | 1 (2014) | 0 | ARG |
- Social6 anos atrás
100 Sites mais acessados do Brasil e do mundo
- Esporte5 anos atrás
Top 10 melhores jogadores de basquete de todos os tempos
- Esporte5 anos atrás
Top 10 melhores skatistas de todos os tempos
- Esporte5 anos atrás
Top 10 melhores jogadores de xadrez de todos os tempos
- Esporte5 anos atrás
Top 10 clubes com mais títulos nacionais do Brasil
- Ricos6 anos atrás
Homens mais ricos do Brasil
- Esporte5 anos atrás
Top 10 melhores goleiros de todos os tempos
- Esporte5 anos atrás
Top 10 melhores jogadores portugueses de todos os tempos
Ver 1 comentário